![]() |
![]() |
停留所 | 大子駅前 |
ダイゴエキマエ | 系統略図表示 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023/12/05現在の時刻を表示しています。 | |
![]() |
小生瀬・下高倉経由 5 5B 馬次入口 |
池田橋経由 13B 4 5 6 7 9 大子営業所 |
初原・佐原経由 4 4B 森の前 |
浅川経由 6 6B 梨野沢・地瀬 |
上小川経由 7 7B 栃原新田 |
黒沢経由 2 2B 2C 蛇穴 |
上金沢経由 14B 盛泉 |
日照・高藪下経由 1E 家戸内 |
森林の温泉経由 10B フォレスパ大子 |
警察署経由 13A 大子営業所 |
袋田の滝(滝本) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 25 | 06 | 06 | ||||||||||
07 | 55 | 44 47 | 07 | 57 | 15 | 20 | 07 | ||||||
08 | 39 49 | 23 | 08 | 05 | 05 役 58 役 | 08 | |||||||
09 | 02 04 | 09 | 50 | 40 ▲水 | 23 役 | 09 | |||||||
10 | 45 役 | 10 | 54 国 | 55 ▲水 | 10 | 15 | |||||||
11 | 04 45 54 | 03 | 01 | 11 | 05 | 45 役 | 11 | ||||||
12 | 25 役 | 23 国 | 15 ※ | 12 | 20 国 | 39 | 46 ▲水 | 12 | |||||
13 | 05 役 | 50 ※ 50 国 56 | 24 | 13 | 40 | 40 役 | 13 | 10 | |||||
14 | 37 役 | 07 52 | 17 | 14 | 35 門国 | 14 | |||||||
15 | 55 役 | 01 | 10 | 13 | 39 ※ | 15 | 08 ※門国 | 51 | 15 | ||||
16 | 57 | 11 | 13 | 16 | 10 国 | 16 | |||||||
17 | 06 | 45 | 17 | 50 門国 | 55 | 17 | |||||||
18 | 18 | 18 | |||||||||||
19 | 19 | 03 ※黒国 | 03 | 19 | |||||||||
小生瀬・下高倉経由 5 5B 馬次入口 |
池田橋経由 13B 4 5 6 7 9 大子営業所 |
初原・佐原経由 4 4B 森の前 |
浅川経由 6 6B 梨野沢・地瀬 |
上小川経由 7 7B 栃原新田 |
黒沢経由 2 2B 2C 蛇穴 |
上金沢経由 14B 盛泉 |
日照・高藪下経由 1E 家戸内 |
森林の温泉経由 10B フォレスパ大子 |
警察署経由 13A 大子営業所 |
袋田の滝(滝本) |