![]() |
![]() |
停留所 | 常陸太田駅 |
ヒタチオオタエキ | 系統略図表示 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022/08/11現在の時刻を表示しています。 | |
![]() |
小中車庫 | 総合福祉会館(太田) | 逆久保上 | 道の駅ひたちおおた | 若駒つりぼり前 | 上坪 | 里川入口 |
西二丁目・町屋中央・ぬく森の湯・小中車庫経由 里川入口 |
総合福祉会館 |
西二丁目・市役所・瑞龍・町屋・ぬく森の湯経由 漆平 |
堅磐 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 52 | 06 | 06 | ||||||||||
07 | 07 | 37 | 07 | ||||||||||
08 | 01 02 | 52 | 08 | 08 | |||||||||
09 |
11
28
36
44
48
56 |
04 10 59 | 09 | 53 | 09 | ||||||||
10 | 15 | 10 | 53 | 10 | |||||||||
11 | 33 市 | 11 | 35 市 47 市 | 11 | 07 13 24 | ||||||||
12 | 12 | 54 | 12 | ||||||||||
13 | 31 31 | 13 | 13 | ||||||||||
14 | 23 30 | 45 市 | 22 ※太 | 14 | 22 太運 | 35 | 14 | ||||||
15 | 35 市 | 15 | 22 太運牧 22 ※太駒 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 26 | 16 | ||||||||||
17 | 17 | 17 | |||||||||||
18 | 18 | 14 | 18 | ||||||||||
19 | 19 | 07 | 19 | ||||||||||
小中車庫 | 総合福祉会館(太田) | 逆久保上 | 道の駅ひたちおおた | 若駒つりぼり前 | 上坪 | 里川入口 | 西二丁目・町屋中央・ぬく森の湯・小中車庫経由 里川入口 |
総合福祉会館 | 西二丁目・市役所・瑞龍・町屋・ぬく森の湯経由 漆平 |
堅磐 |