![]() |
![]() |
停留所 | 常陸太田駅 |
ヒタチオオタエキ | 系統略図表示 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023/12/09現在の時刻を表示しています。 | |
![]() |
西二丁目・増井・天下野経由 馬次入口 |
竜神大吊橋 | 8 8こ 8西山 90 94 馬場八幡前 | |
---|---|---|---|
06 | 50 | ||
07 | 56 | 45 | |
08 | 08 30 | ||
09 | 05 35 ここ | ||
10 | 09 | 31 ここ 36 | |
11 | 30 ここ | ||
12 | 00 | 11 36 ここ | |
13 | 00 | 35 ここ 40 | |
14 | 35 ここ | ||
15 | 11 35 ここ | ||
16 | 06 | 12 35 | |
17 | 12 30 | ||
18 | 19 | 17 | |
19 | 10 | ||
20 | 04 39 | ||
西二丁目・増井・天下野経由 馬次入口 |
竜神大吊橋 | 8 8こ 8西山 90 94 馬場八幡前 |